Miasta Hiszpanii
Najważniejsze miasta w Hiszpanii. Które już znasz, a które dopiero chcesz zwiedzić?
Miasto – Liczba ludności – Powierzchnia (km2) – Region
Madryt – 3 213 271 – 607 km2 – Madryt
Barcelona – 1 615 908 – 101,4 km2 Katalonia
Walencja – 810 064 – 134,6 km2 Walencja
Sewilla – 699 759 – 140,8 km2 Andaluzja
Saragossa – 666 129 – 967 km2 Aragonia
Málaga – 566 447 – 395 km2 Andaluzja
Murcja – 430 571 – 881,8 km2 Murcja
Palma de Mallorca – 396 570 – 208,6 km2 Baleary
Las Palmas de Gran Canaria – 381 123 – 100,5 km2 Wyspy Kanaryjskie
Bilbao – 353 340 – 40,6 km2 Kraj Basków
Córdoba – 325 453 – 1255 km2 Andaluzja
Alicante – 331 750 – 201,2 km2 Walencja
Valladolid – 318 461 – 197,9 km2 Kastylia i León
Vigo – 295 703 – 109,1 km2 Galicja
Gijón – 275 699 – 181,6 km2 Asturia
L’Hospitalet de Llobregat – 253 782 – 12,5 km2 Katalonia
La Coruna – 245 164 – 37,8 km2 Galicia
Granada – 236 988 – 88 km2 Andaluzja
Vitoria – 232 477 – 276,8 km2 Kraj Basków
Oviedo – 224 713 – 186,5 km2 Asturia
Santa Cruz de Tenerife – 221 956 – 150,5 km2 Wyspy Kanaryjskie
Cartagena – 210 376 – 558,3 km2 Murcja
Móstoles – 206 275 – 45 km2 Madryt
Alcalá de Henares – 203 645 – 87,7 km2 Madryt
Najlepsze na wakacje
Sitges (kurort wakacyjny pod Barceloną)
Najlepsze dla sztuki i kultury
Valldemossa [Majorka] – miasto Fryderyka Szopena
Które hiszpańskie miasta interesują Cię najbardziej? Napisz!